<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brèves du Mulot - astuces et actualités informatiques &#187; Amusant</title>
	<atom:link href="http://www.mulot-declic.com/actu/category/amusant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mulot-declic.com/actu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 13:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Star Wars Uncut : à découvrir en ligne</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/star-wars-uncut-a-decouvrir-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/star-wars-uncut-a-decouvrir-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/star-wars-uncut-a-decouvrir-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épisode 4 de Star Wars a une nouvelle version ! Realisée sur Internet depuis un an par des internautes passionnés de Star Wars, la version Uncut reprend, revisite, crée, mélange et réordonne des séquences du film pour en faire une nouvelle version intégrale.
Le concept est intéressant en poussant l&#8217;interactivité et la collaboration entre internautes aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/star-wars-uncut-a-decouvrir-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netetiquette, politesse et responsabilité sur Internet</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/netetiquette-politesse-responsabilite-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/netetiquette-politesse-responsabilite-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[libertés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100284</guid>
		<description><![CDATA[Au-delà du droit et des devoirs légaux, il y a des règles de bon comportement, de politesse et de courtoisie communément acceptées.
La Netiquette (contraction de Net pour Internet et de Etiquette) est une règle d&#8217;abord informelle, puis formalisée dans une charte définissant les règles de conduite et de politesse recommandées sur les premiers médias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/netetiquette-politesse-responsabilite-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projection de statistiques en temps réel !</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/100096/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/100096/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100096</guid>
		<description><![CDATA[Des chiffres qui défilent à grande vitesse, de quoi donner le vertige&#8230;
Pour y accéder : www.worldometers.info/fr/
Liste de statistiques estimées en temps réel
La liste des compteurs est longue. Elle inclut :

la population mondiale
le nombre de naissances et le nombre de décès
les dépenses mondiales sur la santé
les dépenses mondiales sur le militaire
les dépenses mondiales sur l&#8217;éducation
le nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/100096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre les élections américaines sur Internet</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/suivre-les-elections-americaines-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/suivre-les-elections-americaines-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Testé pour vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100089</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;élection du nouveau président des Etats-Unis a lieu le 4 novembre.
Pour suivre les élections aux Etats-Unis en direct sur Internet et en anglais nous vous recommandons le site des élections 2008 de CNN qui permet d&#8217;un coup d&#8217;oeil de voir le nombre de voix collectées par les différents candidats, les projections et sondages de sortie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/suivre-les-elections-americaines-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et le Tour de France 2008</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/google-et-le-tour-de-france-2008/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/google-et-le-tour-de-france-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100087</guid>
		<description><![CDATA[Le service Street View de Google, qui permet de se déplacer virtuellement dans les rues depuis le site Google Maps notamment, est actuellement en cours de déploiement en France. A l&#8217;occasion du Tour de France 2008, Street View vous propose de découvrir les routes que le Tour empruntera, étape par étape.

Pour en profiter, rendez vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/google-et-le-tour-de-france-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo : la télévision sur votre PC ou votre Mac, gratuitement.</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/zattoo-la-television-sur-votre-pc-ou-votre-mac-gratuitement/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/zattoo-la-television-sur-votre-pc-ou-votre-mac-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mac d'Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Testé pour vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100075</guid>
		<description><![CDATA[Votre téléviseur est en panne ou vous avez besoin de rester devant l&#8217;ordinateur et c&#8217;est l&#8217;heure de votre émission favorite ? Si celle-ci passe sur une chaîne de France Télévisions, sur Arte, voire sur Direct 8 ou La Chaîne Parlementaire, vous pouvez la regarder sur votre PC ou votre Mac. Et ce sans acheter d&#8217;équipement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/zattoo-la-television-sur-votre-pc-ou-votre-mac-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers informatiques à la Foire de Paris 2008</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/ateliers-informatiques-a-la-foire-de-paris-2008/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/ateliers-informatiques-a-la-foire-de-paris-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[La société Mulot]]></category>
		<category><![CDATA[Offre Mulot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100073</guid>
		<description><![CDATA[Du 30 avril au 12 mai 2008, à l’occasion de la Foire de Paris à Paris Expo, Porte de Versailles, Mulot Déclic propose des Ateliers informatiques entièrement gratuits de 40 minutes (stand C32, Hal 5.1).
Initiation à l’informatique, cours de prévention et consignes de sécurité vis-à-vis d’Internet, formation à la retouche photo et au montage vidéo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/ateliers-informatiques-a-la-foire-de-paris-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau musée de l&#8217;informatique à La Défense</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/nouveau-musee-de-linformatique-a-la-defense/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/nouveau-musee-de-linformatique-a-la-defense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 05:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100070</guid>
		<description><![CDATA[Un Musée de l&#8217;Informatique a ouvert ses portes le mardi 15 avril, sur le Toit de la Grande Arche de la Défense (Hauts-de-Seine). Cet espace abrite une collection d&#8217;antiquités technologique, du premier ordinateur pour particulier à l&#8217;ancêtre du modem en passant par quelques machines à calculer et le tout premier jeu vidéo.
L&#8217;espace d&#8217;exposition de 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/nouveau-musee-de-linformatique-a-la-defense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : consommateur et économiseur d&#8217;électricité !</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/internet-consommateur-et-economiseur-delectricite/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/internet-consommateur-et-economiseur-delectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 06:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100069</guid>
		<description><![CDATA[Avec la semaine du développement durable courant du 1er avril au 7 avril 2008, revenons sur la voracité énergétique d&#8217;Internet. De récents calculs ont fait beaucoup de bruit dans les journaux sur la consommation énorme que représente Internet :

« L&#8217;entreprise allemande de services informatiques Strato fait valoir qu&#8217;une recherche sur le site Google est équivalente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/internet-consommateur-et-economiseur-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez pour le design de la pièce de 2 euros</title>
		<link>http://www.mulot-declic.com/actu/votez-pour-le-design-de-la-piece-de-2-euros/</link>
		<comments>http://www.mulot-declic.com/actu/votez-pour-le-design-de-la-piece-de-2-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulot Déclic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amusant]]></category>
		<category><![CDATA[Sites recommandés]]></category>
		<category><![CDATA[Testé pour vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulot-declic.com/actu/?p=100066</guid>
		<description><![CDATA[Les citoyens de l&#8217;Union européenne peuvent voter pour le motif d&#8217;une pièce commémorative de deux euros lancée début 2009 dans tous les pays de la zone euro pour fêter les dix ans du lancement de la monnaie unique.
Pour fêter le dixième anniversaire de la création de l&#8217;UEM et de l&#8217;introduction de l&#8217;euro, tous les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mulot-declic.com/actu/votez-pour-le-design-de-la-piece-de-2-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

